Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sikalang, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 1,26% | 12 | 0,68% | 10 | 0,57% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 120 | 6,85% | 66 | 3,77% | 54 | 3,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 164 | 9,36% | 82 | 4,68% | 82 | 4,68% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 155 | 8,85% | 78 | 4,45% | 77 | 4,39% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 136 | 7,76% | 70 | 4,00% | 66 | 3,77% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 154 | 8,79% | 85 | 4,85% | 69 | 3,94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 143 | 8,16% | 70 | 4,00% | 73 | 4,17% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 130 | 7,42% | 67 | 3,82% | 63 | 3,60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 108 | 6,16% | 50 | 2,85% | 58 | 3,31% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 119 | 6,79% | 59 | 3,37% | 60 | 3,42% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 131 | 7,48% | 72 | 4,11% | 59 | 3,37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 99 | 5,65% | 47 | 2,68% | 52 | 2,97% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 83 | 4,74% | 40 | 2,28% | 43 | 2,45% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 70 | 4,00% | 30 | 1,71% | 40 | 2,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 2,91% | 21 | 1,20% | 30 | 1,71% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 67 | 3,82% | 27 | 1,54% | 40 | 2,28% |
| JUMLAH | 1752 | 100,00% | 876 | 50,00% | 876 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1752 | 100,00% | 876 | 50,00% | 876 | 50,00% | |
Diperbarui pada : 12 September 2023