Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sikalang, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 1,77% | 18 | 1,03% | 13 | 0,74% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 123 | 7,02% | 67 | 3,82% | 56 | 3,20% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 160 | 9,13% | 80 | 4,57% | 80 | 4,57% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 159 | 9,08% | 80 | 4,57% | 79 | 4,51% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 137 | 7,82% | 71 | 4,05% | 66 | 3,77% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 154 | 8,79% | 83 | 4,74% | 71 | 4,05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 134 | 7,65% | 64 | 3,65% | 70 | 4,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 130 | 7,42% | 69 | 3,94% | 61 | 3,48% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 110 | 6,28% | 52 | 2,97% | 58 | 3,31% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 128 | 7,31% | 64 | 3,65% | 64 | 3,65% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 124 | 7,08% | 66 | 3,77% | 58 | 3,31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 97 | 5,54% | 49 | 2,80% | 48 | 2,74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 83 | 4,74% | 38 | 2,17% | 45 | 2,57% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 70 | 4,00% | 29 | 1,66% | 41 | 2,34% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 2,97% | 23 | 1,31% | 29 | 1,66% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 60 | 3,42% | 23 | 1,31% | 37 | 2,11% |
JUMLAH | 1752 | 100,00% | 876 | 50,00% | 876 | 50,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1752 | 100,00% | 876 | 50,00% | 876 | 50,00% |
Diperbarui pada : 12 September 2023