Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sikalang, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,68% | 9 | 0,51% | 3 | 0,17% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 122 | 6,96% | 66 | 3,77% | 56 | 3,20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 158 | 9,02% | 76 | 4,34% | 82 | 4,68% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 150 | 8,56% | 75 | 4,28% | 75 | 4,28% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 144 | 8,22% | 75 | 4,28% | 69 | 3,94% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 152 | 8,68% | 84 | 4,79% | 68 | 3,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 145 | 8,28% | 70 | 4,00% | 75 | 4,28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 128 | 7,31% | 70 | 4,00% | 58 | 3,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 107 | 6,11% | 50 | 2,85% | 57 | 3,25% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 121 | 6,91% | 58 | 3,31% | 63 | 3,60% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 132 | 7,53% | 71 | 4,05% | 61 | 3,48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 100 | 5,71% | 47 | 2,68% | 53 | 3,03% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 83 | 4,74% | 43 | 2,45% | 40 | 2,28% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 76 | 4,34% | 33 | 1,88% | 43 | 2,45% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 2,91% | 21 | 1,20% | 30 | 1,71% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 71 | 4,05% | 28 | 1,60% | 43 | 2,45% |
| JUMLAH | 1752 | 100,00% | 876 | 50,00% | 876 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1752 | 100,00% | 876 | 50,00% | 876 | 50,00% | |
Diperbarui pada : 12 September 2023