Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sikalang, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 1,83% | 19 | 1,08% | 13 | 0,74% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 128 | 7,31% | 71 | 4,05% | 57 | 3,25% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 162 | 9,25% | 79 | 4,51% | 83 | 4,74% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 155 | 8,85% | 76 | 4,34% | 79 | 4,51% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 141 | 8,05% | 74 | 4,22% | 67 | 3,82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 152 | 8,68% | 82 | 4,68% | 70 | 4,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 138 | 7,88% | 70 | 4,00% | 68 | 3,88% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 122 | 6,96% | 62 | 3,54% | 60 | 3,42% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 112 | 6,39% | 51 | 2,91% | 61 | 3,48% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 129 | 7,36% | 64 | 3,65% | 65 | 3,71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 120 | 6,85% | 67 | 3,82% | 53 | 3,03% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 100 | 5,71% | 48 | 2,74% | 52 | 2,97% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 82 | 4,68% | 40 | 2,28% | 42 | 2,40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 70 | 4,00% | 26 | 1,48% | 44 | 2,51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 2,97% | 25 | 1,43% | 27 | 1,54% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 56 | 3,20% | 21 | 1,20% | 35 | 2,00% |
JUMLAH | 1752 | 100,00% | 876 | 50,00% | 876 | 50,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1752 | 100,00% | 876 | 50,00% | 876 | 50,00% |
Diperbarui pada : 12 September 2023